105cm Ku 波段船载 VSAT 天线系统,配备 3 轴稳定平台和 4 轴跟踪。适用于全球商船、近海船舶、油气平台等,支持高速互联网、视频会议、VoIP 等多种网络应用。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 反射面直径 | 106 cm(41.7 英寸) |
| 天线罩高度 | 139.4 cm |
| 天线罩直径 | 134.6 cm |
| 天线罩材质 | FRP / SMC(白 / 蓝) |
| 天线重量 | 115 kg |
| 防护等级 | IP56 |
| 工作湿度 | 0–95% |
| 工作温度 | −25 °C ~ +60 °C |
| 天线类型 | 环焦后馈式(Ring focus, rear feed) |
| 控制单元 ACU | 350×230×51 mm,2.9 kg,内置 Wi-Fi |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 稳定方式 | 3 轴稳定:方位 / 俯仰 / 横摇 |
| 跟踪方式 | 4 轴跟踪:方位 / 俯仰 / 横摇 / 极化 |
| 导航方式 | 内置惯性导航 + BD/GPS |
| 方位范围 | 不限 |
| 俯仰范围 | −5° ~ +112° |
| 横摇范围 | ±38° |
| 极化范围 | ±90° |
| 首次捕获卫星 | ≤ 118 秒 |
| 失锁重捕 | < 60 秒 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 发射频率 TX | 13.75–14.5 GHz(Ku) |
| 接收频率 RX | 10.7–12.75 GHz(Ku) |
| 发射增益 | 41.9 dBi(14.25 GHz) |
| 接收增益 | 40.8 dBi(12.5 GHz) |
| G/T(晴空,仰角30°) | 18.4 dB/K |
| 最小 EIRP | 42 dBW |
| 极化方式 | 线极化;隔离度 > 30 dB |
| 供电 | AC 100–240 V(50 Hz)/ DC 15–36 V |
| 功耗 | 静态 33 W / 动态 44 W(不含 BUC) |
| BUC 功率 | 4 / 6 / 8 / 16 W(可选) |
采用上层惯性导航方案、精确误差模型与高效补偿校正,确保高跟踪精度。
基于信号电平、方位角、俯仰角三维关系的反射面跟踪算法,跟踪稳定可靠。
兼容 iDirect、UHP、Newtec、Gilat、Comtech、Hughes、Anovo、Spacebridge 等;支持 1 线缆 / 3 线缆连接方案。
ACU 内置 ABS 功能、支持 iDirect OpenAMIP 协议自动切换波束;内置 Wi-Fi 与网页管理界面。
SeaLion V101 已通过俄罗斯海事船舶登记局(РМРС,国际公认的船级社)认证,获得正式型式认可证书。
南通天旗自动化科技有限公司(Nantong Tianqi Automation Technology Co., Ltd.)——中国船载卫星天线系统制造商,提供研发、生产、认证、技术支持的完整服务链。
自主生产
全球供货
技术支持
官方认证(РМРС)
注册地址:中国江苏省南通市崇川区跃江路88号7号厂房
发送询盘,我们将为您准备商务报价并解答所有问题。
24 小时内回复。